
안녕하세요.
카카오톡 안의 내 상점, 카카오톡 스토어입니다.
상품 선정 리스트를 아래에서 확인해주세요! 🎉
기획전 톡딜 선정 확인사항

👉 "취향저격 톡딜 특별전" 기획전 선정상품 안내
📍선정 이후 톡딜 노출 종료시까지 설정을 유지해주셔야 합니다.
선정 이후 설정 변경 시 노출에서 제외됩니다.
👆반드시 위의 유의사항을 확인하세요!
📍스토어 측에서도 '톡채널 친구 전용' 상품 혹은 장바구니 쿠폰을 발행하시어,
톡채널 친구도 함께 모아보세요! (강력 추천🚀)
해당 경우, 할인쿠폰 적용 우선순위는 아래와 같습니다. (각 단계별 쿠폰할인이 적용된 금액에서 추가 할인이 적용됩니다.) *판매자 상품 할인쿠폰 > 판매자 장바구니 할인쿠폰 > 관리자(카카오) 장바구니 할인쿠폰 순. (자세히 확인하기)
✅ 기획전 기간(=톡딜 할인기간) : 2/10(화) 17시 ~ 2/13(금) 24시
🖐 잠깐! 제안 기간과 선정일자를 반드시 확인해주세요~ 톡딜 설정 기간이 상이하면 노출에서 제외됩니다.
🛍️ 기획전 기간 중 7% 할인쿠폰도 지원됩니다. (카카오 비용 부담 / 최소주문금액 없음, 최대 3천원 할인 / 유저당 1회 발급가능)
| 스토어명 | 상품코드 | 정상가 | 톡딜가 | 노출 카테고리명 | 수정요청사항 |
| (주)플라이밀 | 293447240 | 79,800 | 48,900 | 가공식품/디저트 | |
| 가가호호상점 | 248165796 | 10,900 | 5,900 | 가전/생필품 | |
| 가미쁜 | 632683469 | 19,900 | 9,900 | 패션 | |
| 갈비아저씨 | 608534251 | 20,000 | 13,900 | 신선식품 | |
| 감성식탁 | 676693433 | 30,000 | 14,500 | 신선식품 | |
| 강군샵 | 680883060 | 15,900 | 9,900 | 뷰티/향수 | |
| 강릉카페 체크이스트 | 589640731 | 20,800 | 16,800 | 가공식품/디저트 | |
| 구룡포황제과메기 | 134349986 | 32,900 | 14,900 | 신선식품 | |
| 굿원트레이드 | 109140387 | 19,800 | 7,900 | 패션 | |
| 그린푸드메이커 | 612917801 | 49,000 | 23,000 | 가공식품/디저트 | |
| 기린그림 | 629402005 | 19,500 | 14,900 | 패션 | |
| 길몰 | 149517217 | 79,000 | 49,000 | 가전/생필품 | |
| 깨비몰 | 598657891 | 21,000 | 11,700 | 패션 | |
| 꽃징어프렌즈 | 399984861 | 14,900 | 8,600 | 가공식품/디저트 | |
| 나뚜렐 | 58533051 | 15,500 | 11,900 | 가공식품/디저트 | |
| 나와아기 | 493724476 | 19,800 | 10,900 | 가전/생필품 | |
| 낭만부부 | 524858405 | 19,000 | 12,900 | 가공식품/디저트 | |
| 네이처스토어 | 663936950 | 25,000 | 14,900 | 가공식품/디저트 | |
| 노바리빙 | 10737044 | 11,000 | 8,500 | 가전/생필품 | |
| 노씨네 | 627540934 | 29,900 | 17,900 | 패션 | |
| 뉴일리 | 262095954 | 19,900 | 12,900 | 가공식품/디저트 | |
| 뉴트리엘 | 580728656 | 38,500 | 19,000 | 가공식품/디저트 | |
| 다람쥐의 주방 | 663960290 | 15,900 | 10,900 | 신선식품 | |
| 다솜푸드마켓 | 683756421 | 33,900 | 23,900 | 가공식품/디저트 | |
| 다이닝폭스 | 564185996 | 48,900 | 33,300 | 신선식품 | |
| 닥터퓨리 | 511245589 | 25,900 | 8,500 | 가전/생필품 | |
| 달콤라이프 | 455261964 | 31,800 | 9,900 | 뷰티/향수 | |
| 담터 | 682126735 | 64,800 | 35,900 | 가공식품/디저트 | |
| 당당한셰프 | 336332995 | 18,000 | 16,000 | 가공식품/디저트 | |
| 대영식품어업회사법인 | 514771017 | 17,000 | 7,900 | 가공식품/디저트 | |
| 대웅제약 공식몰 | 469718591 | 28,900 | 26,900 | 가공식품/디저트 | |
| 대천김주식회사 | 633336342 | 18,900 | 14,500 | 가공식품/디저트 | |
| 대한민국농수산 | 677991467 | 20,900 | 12,900 | 신선식품 | |
| 댕기머리 | 680322285 | 64,000 | 49,900 | 뷰티/향수 | |
| 더올림 | 628097520 | 30,000 | 9,900 | 신선식품 | |
| 더휴심 | 496854865 | 25,000 | 9,900 | 패션 | |
| 데일리워터공식대리점 | 255172292 | 23,900 | 19,900 | 가전/생필품 | |
| 데일리원 | 452545024 | 70,000 | 13,200 | 가공식품/디저트 | |
| 데코룩스 | 79808822 | 15,000 | 8,900 | 패션 | |
| 덴클 | 50711771 | 25,900 | 15,900 | 가전/생필품 | |
| 덴티미 | 655029443 | 14,900 | 9,900 | 가전/생필품 | |
| 델몬트 후레쉬 온라인스토어 | 51588593 | 25,000 | 14,800 | 신선식품 | |
| 돋보이다 | 432414228 | 55,900 | 7,900 | 패션 | |
| 동글지구 | 441735336 | 107,000 | 59,900 | 신선식품 | |
| 두리농산알로에 | 473539194 | 16,900 | 14,900 | 가공식품/디저트 | |
| 디앤팩토리 | 383028532 | 17,900 | 13,900 | 가전/생필품 | |
| 디에이드 | 506862755 | 80,000 | 11,700 | 가공식품/디저트 | |
| 따시농 | 213372216 | 49,000 | 27,900 | 신선식품 | |
| 또밥찬 | 269091542 | 14,800 | 12,900 | 신선식품 | |
| 라멜린 | 346702900 | 17,000 | 11,500 | 뷰티/향수 | |
| 라비오라 | 581158076 | 34,000 | 17,000 | 뷰티/향수 | |
| 라울스톤 | 175502240 | 32,900 | 10,900 | 패션 | |
| 라이징몰 | 222555475 | 140,000 | 79,900 | 가전/생필품 | |
| 라이프핏 | 632267452 | 12,900 | 8,900 | 가전/생필품 | |
| 랩포트 | 659381947 | 16,800 | 11,900 | 가전/생필품 | |
| 러베 | 661476749 | 30,000 | 14,900 | 가전/생필품 | |
| 레미록스 | 609478389 | 38,900 | 13,500 | 패션 | |
| 로다이브 | 466495218 | 36,000 | 35,900 | 뷰티/향수 | |
| 로만 | 542958161 | 15,500 | 10,000 | 가공식품/디저트 | |
| 로트벡쉔&라벤호스트 | 136502253 | 110,000 | 46,000 | 가공식품/디저트 | |
| 루모스 | 675424881 | 59,900 | 44,820 | 가전/생필품 | |
| 룩트 공식 스토어 | 682377020 | 37,000 | 29,900 | 가공식품/디저트 | |
| 리르화장품 | 231414217 | 10,000 | 3,900 | 뷰티/향수 | |
| 리리봉스토어 | 446093344 | 27,900 | 22,900 | 가공식품/디저트 | |
| 리본슈즈 | 606781457 | 42,000 | 16,800 | 패션 | |
| 리상회 | 684735118 | 73,700 | 49,900 | 가공식품/디저트 | |
| 리아보 | 639216921 | 80,000 | 45,900 | 가전/생필품 | |
| 리치앤썬 | 72437980 | 49,900 | 16,900 | 패션 | |
| 리타방앗간 | 349487846 | 34,900 | 18,900 | 가공식품/디저트 | |
| 릴리이브 | 523526663 | 71,200 | 17,800 | 뷰티/향수 | |
| 마루빌츠 | 41070709 | 32,000 | 15,900 | 뷰티/향수 | |
| 마리끄 | 571943609 | 39,800 | 25,900 | 패션 | |
| 마이달당 | 440140483 | 50,000 | 14,900 | 신선식품 | |
| 마장동 서문축산 | 410378923 | 15,900 | 7,900 | 가공식품/디저트 | |
| 마장동 홈쇼핑 | 455055093 | 61,000 | 24,900 | 신선식품 | |
| 마켓와유 | 438191465 | 16,900 | 8,900 | 가공식품/디저트 | |
| 맛좋은 | 397482082 | 20,900 | 14,900 | 가공식품/디저트 | |
| 맛팜 | 566133434 | 9,500 | 4,500 | 신선식품 | |
| 매일호재 | 684023105 | 28,500 | 18,900 | 뷰티/향수 | |
| 먹보네 농산물 | 681019940 | 29,900 | 15,900 | 가공식품/디저트 | |
| 명품한우금오 | 650422366 | 98,200 | 87,500 | 신선식품 | |
| 모다니 | 677829239 | 32,800 | 19,900 | 가전/생필품 | |
| 모락바구니 | 469677897 | 21,000 | 14,900 | 가공식품/디저트 | |
| 몬델리즈샵 | 432367397 | 8,900 | 6,900 | 가공식품/디저트 | |
| 문컬렉션 | 652699205 | 35,800 | 18,800 | 패션 | |
| 미트밀리 | 635841316 | 36,000 | 23,900 | 신선식품 | |
| 미트타임 | 442181805 | 29,800 | 16,900 | 가공식품/디저트 | |
| 바다마음 | 301143153 | 19,000 | 14,500 | 가공식품/디저트 | |
| 바디스콥(bodyscope) | 463211234 | 12,900 | 6,600 | 가공식품/디저트 | |
| 바디픽셀 | 630859007 | 10,800 | 8,800 | 가공식품/디저트 | |
| 바라스토어 | 122093165 | 20,000 | 7,500 | 뷰티/향수 | |
| 바른제품연구소 | 528223488 | 62,000 | 12,900 | 가공식품/디저트 | |
| 방앗간아이 | 381105258 | 18,000 | 17,400 | 가공식품/디저트 | |
| 배부른농장 | 316265274 | 30,500 | 9,300 | 신선식품 | |
| 백일호상점 | 444139265 | 10,900 | 5,900 | 가전/생필품 | |
| 별난 유니마켓 | 466984430 | 31,900 | 16,900 | 신선식품 | |
| 보람에프앤비 보람섬김 | 631688367 | 137,000 | 54,800 | 신선식품 | |
| 볼라레 | 64387204 | 30,000 | 5,900 | 패션 | |
| 뷰티인어스 | 24375388 | 20,800 | 8,900 | 뷰티/향수 | |
| 비네이쳐스 | 609363906 | 39,000 | 16,900 | 가전/생필품 | |
| 비블럭 | 653634098 | 11,900 | 5,800 | 패션 | |
| 비츨테이블 | 457538218 | 29,900 | 12,900 | 신선식품 | |
| 빈순 | 494419244 | 35,000 | 9,900 | 뷰티/향수 | |
| 사계곳간 | 680561592 | 39,900 | 14,900 | 신선식품 | |
| 사랑이네청명굴비 | 541335014 | 58,000 | 29,900 | 신선식품 | |
| 사평, Sapyung | 320679303 | 23,500 | 9,900 | 가공식품/디저트 | |
| 삭스박스 | 159419626 | 14,900 | 9,900 | 패션 | |
| 산지플러스 | 680525112 | 49,900 | 35,900 | 신선식품 | |
| 삼정마켓0 | 669066911 | 12,900 | 9,500 | 신선식품 | |
| 삼촌농장 | 658079305 | 79,400 | 10,900 | 가공식품/디저트 | |
| 삼테고리마켓 | 651737883 | 32,800 | 17,800 | 패션 | |
| 생생초 | 609461820 | 15,000 | 6,900 | 가공식품/디저트 | |
| 생활살림 | 684441245 | 32,000 | 14,900 | 뷰티/향수 | |
| 세이브밀 | 659354951 | 29,000 | 17,900 | 신선식품 | |
| 소휘sohwi | 245408600 | 87,000 | 34,900 | 가공식품/디저트 | |
| 순수나라 | 289808940 | 22,900 | 12,900 | 신선식품 | |
| 숨청 스토어 | 473552839 | 50,000 | 28,000 | 가공식품/디저트 | |
| 스마일모닝 | 514717314 | 59,000 | 47,000 | 가전/생필품 | |
| 스멜럽 | 561102985 | 79,800 | 33,910 | 가전/생필품 | |
| 슬로웨이 | 44284342 | 19,900 | 11,900 | 가전/생필품 | |
| 시골감성마켓 | 653145935 | 25,000 | 15,900 | 가전/생필품 | |
| 시골집손두부 | 231959322 | 11,900 | 9,900 | 신선식품 | |
| 시골청년 | 682302681 | 99,900 | 67,900 | 신선식품 | |
| 식단요정 | 452530019 | 23,900 | 12,900 | 신선식품 | |
| 신선꾸러미 | 660706594 | 24,900 | 6,900 | 가공식품/디저트 | |
| 신선한날들 | 551850013 | 97,000 | 13,900 | 신선식품 | |
| 신우TPS | 683793986 | 165,000 | 59,000 | 가전/생필품 | |
| 실리쿡 | 117327199 | 17,900 | 10,900 | 가전/생필품 | |
| 싱싱한마트 | 90793907 | 21,900 | 11,900 | 신선식품 | |
| 씨마트코리아 | 656032625 | 39,990 | 29,500 | 가공식품/디저트 | |
| 아도뭉스토어 | 662654895 | 55,800 | 27,900 | 신선식품 | |
| 아빠매생이 | 203975088 | 23,900 | 13,900 | 신선식품 | |
| 아임힐링 | 340566771 | 39,600 | 9,900 | 가전/생필품 | |
| 아재한끼 | 571950370 | 20,000 | 10,900 | 신선식품 | |
| 알로하케이크 | 246817600 | 14,900 | 9,900 | 가공식품/디저트 | |
| 알앤알코리아 | 67445769 | 25,000 | 15,500 | 가공식품/디저트 | |
| 알품게 삼대인천게장 | 149636323 | 46,800 | 32,900 | 가공식품/디저트 | |
| 앨리스마켓 | 679943920 | 45,900 | 15,800 | 신선식품 | |
| 엄지척농산물 | 328787421 | 42,000 | 15,500 | 신선식품 | |
| 업캐쉬 | 473568861 | 55,000 | 8,600 | 신선식품 | |
| 에그플래닛 | 684438894 | 23,000 | 9,900 | 뷰티/향수 | |
| 에뛰드 | 649132846 | 38,000 | 14,000 | 뷰티/향수 | |
| 에스엘더블유 | 672944510 | 16,800 | 9,900 | 뷰티/향수 | |
| 에어보나 | 328734414 | 39,800 | 9,500 | 가전/생필품 | |
| 에이프Aife | 569874099 | 74,900 | 46,900 | 가전/생필품 | |
| 엔탑 | 342019753 | 93,800 | 15,400 | 가공식품/디저트 | |
| 엘리첸 | 543103612 | 99,000 | 43,000 | 가전/생필품 | |
| 엠에스푸드몰 | 665981693 | 56,800 | 52,500 | 신선식품 | |
| 여기있다 | 528337363 | 16,900 | 10,900 | 신선식품 | |
| 오그너스 | 658068501 | 52,000 | 31,900 | 뷰티/향수 | |
| 오그래몰 | 536563660 | 23,000 | 8,800 | 가공식품/디저트 | |
| 오늘의 메뉴 | 574357395 | 13,900 | 8,900 | 가공식품/디저트 | |
| 오늘하나만 | 682000916 | 22,100 | 16,700 | 가공식품/디저트 | |
| 오렌지나무 | 374593986 | 9,900 | 8,900 | 가공식품/디저트 | |
| 옥이네 | 87915706 | 20,000 | 12,900 | 가공식품/디저트 | |
| 와이사니 | 493817368 | 20,000 | 9,900 | 가공식품/디저트 | |
| 외할머니밥상 | 656069454 | 23,900 | 9,900 | 신선식품 | |
| 우리안심한우 | 678062086 | 229,900 | 63,000 | 신선식품 | |
| 우연마켓 | 470358396 | 50,000 | 9,900 | 신선식품 | |
| 위드웰 | 71538264 | 159,000 | 108,000 | 가전/생필품 | |
| 유니비 | 80685846 | 9,900 | 5,900 | 가전/생필품 | |
| 유이테크 | 448886981 | 169,000 | 152,100 | 가전/생필품 | |
| 유한양행 공식대리점 | 435596058 | 87,000 | 43,000 | 가공식품/디저트 | |
| 윤식단 | 468399062 | 26,700 | 9,900 | 가공식품/디저트 | |
| 윤이나몰 | 137628102 | 31,900 | 9,900 | 패션 | |
| 은영이떡볶이 | 391748186 | 34,900 | 32,500 | 가공식품/디저트 | |
| 이아프 | 681451514 | 15,000 | 9,900 | 뷰티/향수 | |
| 이앤알컴퍼니 | 673459490 | 25,000 | 20,900 | 가공식품/디저트 | |
| 이엔코스 | 27584022 | 56,000 | 22,900 | 뷰티/향수 | |
| 이옴 | 679734359 | 41,000 | 29,700 | 뷰티/향수 | |
| 이즈랜드 | 616303188 | 49,800 | 33,700 | 가공식품/디저트 | |
| 이즈유 | 166961709 | 35,800 | 18,900 | 가공식품/디저트 | |
| 일동헬스케어 | 652234911 | 17,800 | 12,800 | 가공식품/디저트 | |
| 일오오오 | 496956842 | 23,000 | 9,900 | 가전/생필품 | |
| 잇투헤븐스토어 | 485078476 | 14,900 | 9,900 | 가공식품/디저트 | |
| 자연손길 공식몰 | 423193035 | 19,900 | 9,900 | 신선식품 | |
| 작심밀도 | 657376031 | 34,000 | 20,500 | 신선식품 | |
| 전라도청년 | 356571626 | 22,900 | 16,900 | 신선식품 | |
| 제눅스 | 469276964 | 8,900 | 6,900 | 패션 | |
| 제로스푼 | 640064162 | 56,000 | 29,800 | 가공식품/디저트 | |
| 제이엠더블유본사 | 407943907 | 79,000 | 43,000 | 가전/생필품 | |
| 제주크린푸드 | 361551289 | 50,000 | 17,900 | 신선식품 |
대표이미지(썸네일) 비율 재조정 필요
|
| 제천홍이갈비 | 680562864 | 33,900 | 12,900 | 신선식품 | |
| 주식회사 씨엘피에스 | 72371784 | 30,000 | 10,900 | 가전/생필품 | |
| 주식회사 에프엔디 | 537174040 | 67,600 | 14,900 | 가공식품/디저트 | |
| 주식회사 코앤원 | 683985995 | 249,000 | 99,000 | 신선식품 | |
| 주식회사 티메디 | 409109501 | 70,000 | 7,900 | 가전/생필품 | |
| 직스더브레드 자연발효통밀빵 | 164089519 | 20,600 | 17,300 | 가공식품/디저트 | |
| 진테이블 | 649842106 | 65,500 | 8,500 | 신선식품 | |
| 천비누솝 | 318670423 | 70,000 | 16,900 | 뷰티/향수 | |
| 청운헬스케어 | 531317312 | 155,000 | 89,000 | 가전/생필품 | |
| 초초템 | 104825236 | 20,900 | 12,500 | 가전/생필품 | |
| 칼립소 Calypso | 682470904 | 69,000 | 43,900 | 가전/생필품 | |
| 커먼멜로우 언더웨어 | 617004152 | 20,800 | 8,800 | 패션 | |
| 컴길 | 50551694 | 19,900 | 7,900 | 가전/생필품 | |
| 코스노리 | 684076278 | 44,000 | 26,900 | 뷰티/향수 | |
| 코코스토어몰 | 406119141 | 15,900 | 8,900 | 가공식품/디저트 | |
| 크린리빙 | 683824017 | 14,900 | 9,900 | 가전/생필품 | |
| 클래파 | 457487083 | 59,800 | 25,800 | 가전/생필품 | |
| 키모 | 310067583 | 38,000 | 20,900 | 가전/생필품 | |
| 킹스몰총판 | 469921398 | 46,900 | 12,900 | 신선식품 | |
| 탐식단 | 606278717 | 23,800 | 11,900 | 신선식품 | |
| 텐 스토어 | 486706019 | 19,900 | 13,900 | 패션 | |
| 텐마켓 | 681053165 | 12,900 | 6,900 | 패션 | |
| 토리모 | 633487536 | 19,800 | 10,900 | 패션 | |
| 통뼈몰 | 66993576 | 37,000 | 22,200 | 가공식품/디저트 | |
| 트렌디 쇼를리 | 632764739 | 25,900 | 15,500 | 가전/생필품 | |
| 트윈스파파 | 609347235 | 30,000 | 19,400 | 가전/생필품 | |
| 티슈도리 | 673454462 | 15,000 | 8,900 | 가전/생필품 | |
| 파미지오 | 342022027 | 42,000 | 8,900 | 가전/생필품 | |
| 파밍데이 | 684570200 | 36,900 | 19,900 | 가공식품/디저트 | |
| 팔도식객 | 675376568 | 12,900 | 9,600 | 신선식품 | |
| 퍼니메이드 | 59719643 | 16,000 | 9,500 | 패션 | |
| 포니샵 | 664493562 | 30,000 | 10,900 | 가공식품/디저트 | |
| 프레시기프트 | 498632878 | 23,900 | 17,900 | 가공식품/디저트 | |
| 프레시데이 | 423729673 | 33,900 | 28,900 | 가공식품/디저트 | |
| 프레티 | 374699361 | 14,000 | 3,900 | 뷰티/향수 | |
| 플라이스 | 671789726 | 49,800 | 23,800 | 패션 | |
| 플랑크토스 | 682263510 | 12,900 | 9,900 | 뷰티/향수 | |
| 핑크바스켓 | 654972276 | 11,900 | 8,900 | 가전/생필품 | |
| 하루스마켓 | 457233757 | 29,500 | 14,500 | 가공식품/디저트 | |
| 하성민기업 | 535835049 | 22,900 | 18,900 | 패션 | |
| 한국인의 맛 | 627237970 | 28,900 | 12,000 | 신선식품 | |
| 한빛스토어 | 362627439 | 250,000 | 15,900 | 가공식품/디저트 | |
| 한스마켓 | 501613825 | 11,200 | 9,400 | 가전/생필품 | |
| 한우이츠 공식스토어 | 682334365 | 159,000 | 149,000 | 신선식품 | |
| 해다운 | 679785140 | 69,990 | 49,990 | 신선식품 | |
| 해동찬가 | 247027040 | 14,900 | 8,900 | 가공식품/디저트 | |
| 햅푸드 | 110145371 | 19,800 | 15,800 | 가공식품/디저트 | |
| 헤르세인 | 674548394 | 29,000 | 12,000 | 뷰티/향수 | |
| 헤어플러스 | 77083885 | 39,000 | 9,900 | 뷰티/향수 | |
| 현해랑 | 529589028 | 19,900 | 16,200 | 신선식품 | |
| 호라마켓 | 627158634 | 7,500 | 6,900 | 가공식품/디저트 | 대표이미지/상세페이지 해상도 개선 |
| 홈앤몰쇼핑 | 520450292 | 19,900 | 8,900 | 뷰티/향수 | |
| 홍코너떡볶이 | 96353747 | 16,900 | 12,900 | 가공식품/디저트 | |
| 흥흥마켓 | 607783747 | 19,900 | 12,900 | 패션 | |
| 흥흥스토어 | 410431596 | 12,900 | 6,900 | 패션 | |
| 히말라야코리아 | 137532073 | 30,000 | 12,500 | 가공식품/디저트 | |
| 힐로빔 | 467517010 | 220,000 | 119,000 | 가전/생필품 | |
| ABCYZ | 675264818 | 9,900 | 9,900 | 패션 | |
| AHEADS | 341524892 | 60,000 | 15,900 | 뷰티/향수 | |
| AMANTE | 443364290 | 18,900 | 9,900 | 가전/생필품 | |
| ASOSO | 680701363 | 38,700 | 16,900 | 가공식품/디저트 | |
| AUL | 676610984 | 20,000 | 9,900 | 뷰티/향수 | |
| B2Bworld | 672849366 | 48,000 | 10,900 | 가전/생필품 | |
| Ban.D(반디) | 662767365 | 23,800 | 18,900 | 가전/생필품 | |
| BESTOMKOREA | 652007362 | 26,900 | 14,900 | 패션 | |
| freeaile | 520201546 | 69,900 | 13,900 | 패션 | |
| haiz | 636656429 | 19,900 | 9,900 | 가전/생필품 | |
| naomi | 564556027 | 18,900 | 15,800 | 가전/생필품 | |
| Porong | 52116386 | 10,400 | 8,900 | 패션 |
✅ 톡딜 제안 최종 체크리스트 (세팅 시 필수 확인!)
세팅 마감 기간 전까지 필수적으로 확인해야할 사항입니다.
아래 내용 중 한 가지라도 설정되어있지 않으면 기획전 선정에서 제외됩니다.
상품 리스트에서 오른쪽으로 스크롤을 넘기며, 설정을 최종적으로 확인하세요.

✔️ 톡딜 기간 (기획전 기간과 동일한지)
✔️ 판매상태 - 판매중
✔️ 전시여부 - 전시중
✔️ 판매가 - (금액 확인)
✔️ 톡딜 할인 - 할인대기
ㄴ 구글폼 제안가와 톡딜가 동일한지 확인 필수
ㄴ 상세페이지 톡딜가와 세팅가 동일한지 확인 필수
✔️ 재고수량 - (수량 넉넉한지 확인)
✔️ 톡딜 서비스/쇼핑탭 전시여부 - 전시함
✔️ 배송비유형 - 배송비 무료
✔️ [추천사항] 톡채널 연동 ON
[활용Tip] 톡딜 상품 선정 시 필수 체크사항 (어드민 설정, 사은품, 원산지, 당일출고 등)
선정 이후 가장 많이 제외되는 설정 조건📌 각 구좌별 선정 필수조건을 미리 확인해 주세요. (톡딜 할인기간 / 쇼핑탭, 톡딜 연동설정 오류 시 제외)📌 배송비 무료만 선정 및 노출 가능합니다.
kakaotalkstore.tistory.com
기획전 노출 영역 참고
톡채널 메시지 발송을 포함하여 아래와 같이 지면노출 예정이며, 해당 영역은 일부 변경될 수 있습니다.


앞으로도 판매활동에 도움이 되는 다양한 강의와 콘텐츠를 준비하며 노력하는 카카오톡 스토어가 되겠습니다.💌
'[특별] 기획전 상품 모집' 카테고리의 다른 글
| [모집마감] "취향저격 톡딜 특별전" 기획전 상품 모집 (3) | 2026.01.26 |
|---|---|
| [선정안내] 취향저격 WINTER 톡딜 기획전 선정 상품 안내 (2) | 2025.12.09 |
| [선정안내] "900딜 패션 기획전" 기획전 선정공지(10/17~10/20) (20) | 2025.10.10 |
| [선정안내] "2025 카카오쇼핑페스타🎉 " 기획전 상품 선정공지 (10/20~11/2) (0) | 2025.10.02 |
| [모집마감] "2025 카카오쇼핑페스타🎉 " 기획전 상품 모집 (9/29~9/30 16시까지) (0) | 2025.09.29 |
